Dieses Kapitel definiert die verbindlichen Regeln für die tägliche Erfassung und Dokumentation der Arbeitsleistungen auf Saxonnet-Baustellen.
Ziel ist, durch klare und vollständige Datenerfassung die Qualität, Nachvollziehbarkeit und Abrechnungssicherheit aller Arbeiten sicherzustellen.
Jede auf der Baustelle ausgeführte Tätigkeit muss am selben Tag über die Clockin-App dokumentiert werden.
Die Erfassung dient nicht nur der Arbeitszeitkontrolle, sondern ist ein zentraler Bestandteil der Qualitätssicherung und bildet die Basis für:
| Kategorie | Pflichtfeld | Beschreibung |
|---|---|---|
| Projektzuordnung | Projekt / Bestellnummer | Auswahl des aktiven Projekts (Pflicht vor Beginn der Zeiterfassung) |
| Arbeitsart | Tätigkeit / Gewerk | Auswahl oder Freitext (z. B. „Kabeltrasse montiert“, „Netzwerkdose installiert“) |
| Ort / Raum / Abschnitt | Lokalisierung | Präzise Angabe, wo die Arbeit erfolgt ist |
| Fotodokumentation | mindestens 1 Foto pro Arbeitstag | Vorher-/Nachher-Foto oder Nachweis der ausgeführten Leistung |
| Bemerkung / Notiz | Freitextfeld | Kurzbeschreibung besonderer Vorkommnisse, Materialien, Probleme |
| Datum / Zeit | automatisch erfasst | Grundlage für Zeiterfassung und Leistungsnachweis |
| Mitarbeiter | automatisch | Zuordnung zur ausführenden Person |
Schritt 1: Arbeitsbeginn
Schritt 2: Laufende Erfassung
Schritt 3: Arbeitsende
| Aufgabe | Verantwortlich | Frequenz |
|---|---|---|
| Prüfung täglicher Clockin-Einträge | Bauleiter / Teamleiter | täglich |
| Stichprobenprüfung auf Vollständigkeit | Projektleiter | wöchentlich |
| Abgleich mit EspoCRM-Projekt | Projektleiter | wöchentlich |
| Kontrolle auf Mängel / Unstimmigkeiten | QS-Verantwortlicher | laufend |
Die Clockin-Dokumentation ist der digitale Beweis unserer Arbeit.
Was dort nicht steht, gilt als nicht passiert.
Sorgfalt, Vollständigkeit und tägliche Dokumentation sind wesentliche Qualitätskriterien unserer Arbeit.